佐賀競馬場で行われるサマーチャンピオン(ダ1400)の枠順と出走馬が確定しました。それではさっそくサマーチャンピオンに出走する各馬の情報をまとめていきたいと思います。出走各馬の詳細については下記の通りとなっています。
サマーチャンピオンに出走する有力馬の枠順を見てみましょう。
ヨシオ(牡5、父ヨハネスブルグ JRA・森秀行厩舎)は7枠8番、タイセイエクレール(牡5、父ベーカバド JRA・森田直行厩舎)は4枠4番、ブルミラコロ(牡6、父キンシャサノキセキ JRA・大久保龍厩舎)は3枠3番にそれぞれ入りました。
サマーチャンピオン2018 佐賀ダ1400 11頭立て
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 騎手所属 | 調教師 | 調教師所属 | 父 | 母父 | 前走月 | 前走頭数 | 前走斤量 | 斤量差 | 前走場名 | 前走レース | 前走距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走通過順 | 前走4角 | 前走脚質 | 前走上がり | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マサヤ | 牡7 | 52.0 | 山口勲 | 佐賀 | 東眞市 | 佐賀 | スターリングローズ | ゴーナウ | 08 | 5 | 56.0 | -4.0 | 佐賀 | 宮之浦岳特別A1・A2 | 1400 | 2 | 0.1 | 1-1-1-1 | 1 | 逃 | 37.3 | 1 |
2 | 2 | オウノミチ | 牡7 | 52.0 | 田中純 | 佐賀 | 中野博 | 佐賀 | オレハマッテルゼ | スターマン | 07 | 9 | 56.0 | -4.0 | 佐賀 | 吉野ヶ里記念オープン | 1400 | 5 | 1.8 | 2-2-2-2 | 2 | 先 | 39.9 | 4 |
3 | 3 | ブルミラコロ | 牡6 | 56.0 | 秋山真一 | JRA | 大久保龍 | JRA | キンシャサノキセキ | Theatrical | 05 | 16 | 57.0 | -1.0 | 東京 | 欅S4歳上オープン | 1400 | 6 | 0.7 | 5-5 | 5 | 差 | 35.9 | 6 |
4 | 4 | タイセイエクレール | 牡5 | 54.0 | M.デムーロ | JRA | 森田直行 | JRA | ベーカバド | シンボリクリスエス | 06 | 11 | 57.0 | -3.0 | 阪神 | 安芸S3歳上 | 1400 | 1 | 0.0 | 4-4 | 4 | 差 | 36.3 | 3 |
5 | 5 | サンマルドライヴ | 牡5 | 52.0 | 兒島真二 | 佐賀 | 西久保政 | 佐賀 | カジノドライヴ | マンハッタンカフェ | 07 | 9 | 56.0 | -4.0 | 佐賀 | 吉野ヶ里記念オープン | 1400 | 2 | 0.3 | 5-6-5-4 | 4 | 差 | 36.7 | 3 |
6 | 6 | タイセイプライド | 牡3 | 53.0 | 大野拓弥 | JRA | 西村真幸 | JRA | ヨハネスブルグ | エルハーブ | 07 | 11 | 53.0 | 0.0 | 福島 | バーデンバーデンC3歳上オープ | 1200 | 10 | 0.9 | 7-7 | 7 | 差 | 34.3 | 2 |
6 | 7 | ヒショウ | セ10 | 52.0 | 田中直人 | 佐賀 | 井樋明正 | 佐賀 | ジャングルポケット | Phone Trick | 08 | 5 | 56.0 | -4.0 | 佐賀 | 宮之浦岳特別A1・A2 | 1400 | 5 | 3.7 | 4-5-5-5 | 5 | 差 | 38.5 | 5 |
7 | 8 | ヨシオ | 牡5 | 55.0 | 戸崎圭太 | JRA | 森秀行 | JRA | ヨハネスブルグ | ケイムホーム | 07 | 14 | 54.0 | 1.0 | 盛岡 | マーキュリーカップJpnIII | 2000 | 2 | 0.2 | 1-1-1-1 | 1 | 逃 | 35.8 | 4 |
7 | 9 | ルグランフリソン | 牡5 | 56.0 | 福永祐一 | JRA | 中竹和也 | JRA | Smart Strike | Theatrical | 07 | 14 | 56.0 | 0.0 | 中京 | プロキオンSGIII | 1400 | 11 | 2.0 | 7-7 | 7 | 差 | 36.8 | 8 |
8 | 10 | エイシンバランサー | 牡6 | 55.0 | 下原理 | 兵庫 | 新子雅司 | 兵庫 | Ghostzapper | Mizzen Mast | 07 | 10 | 57.0 | -2.0 | 笠松 | サマーカップ3歳以上・オープン | 1400 | 1 | 0.9 | 2-2-2-2 | 2 | 先 | 37.1 | 1 |
8 | 11 | エイシンヴァラー | 牡7 | 56.0 | 吉村智洋 | 兵庫 | 新子雅司 | 兵庫 | サウスヴィグラス | シンボリクリスエス | 07 | 14 | 57.0 | -1.0 | 中京 | プロキオンSGIII | 1400 | 12 | 2.3 | 5-5 | 5 | 差 | 37.4 | 12 |
サマーチャンピオンに出走する有力馬の枠順を見てみましょう。
ヨシオ(牡5、父ヨハネスブルグ JRA・森秀行厩舎)は7枠8番、タイセイエクレール(牡5、父ベーカバド JRA・森田直行厩舎)は4枠4番、ブルミラコロ(牡6、父キンシャサノキセキ JRA・大久保龍厩舎)は3枠3番にそれぞれ入りました。
それでは有力馬が入った枠の成績データも見てみましょう。
ヨシオの入った7枠は【2-2-0-6】で、単勝回収率は94.0%、複勝回収率は55.0%となっています。
タイセイエクレールの入った4枠は【2-0-0-3】で、単勝回収率は80.0%、複勝回収率は42.0%となっています。
詳細のデータについてはサマーチャンピオン2018 予想用過去成績データ傾向まとめをご覧ください
また、この記事は主催者発表時のものになります。騎手の乗り替わり、出走馬の取消などは考慮しておりません。詳細については必ず公式サイトのものと照合してください。
サマーチャンピオン2018の枠順データ
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2枠 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 68.0% |
3枠 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 212.0% |
4枠 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 80.0% | 42.0% |
5枠 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0.0% | 34.3% |
6枠 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 19.0% | 20.0% |
7枠 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 94.0% | 55.0% |
8枠 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 30.0% |
ヨシオの入った7枠は【2-2-0-6】で、単勝回収率は94.0%、複勝回収率は55.0%となっています。
タイセイエクレールの入った4枠は【2-0-0-3】で、単勝回収率は80.0%、複勝回収率は42.0%となっています。
ブルミラコロの入った3枠は【0-1-1-3】で、単勝回収率は0.0%、複勝回収率は212.0%となっています。
詳細のデータについてはサマーチャンピオン2018 予想用過去成績データ傾向まとめをご覧ください
補足説明など
前走の脚質は4角通過順に基づき、自動算出されたものです。また、この記事は主催者発表時のものになります。騎手の乗り替わり、出走馬の取消などは考慮しておりません。詳細については必ず公式サイトのものと照合してください。
コメントする 注:更新に関してコメントをしたい方はまずこちらをご覧ください。