今週はあくまでテスト更新ですがフォーマットが決まり次第結果(印)の更新を再開したいと思います。
ゴールドアリュール産駒は距離短縮歓迎
根岸S組の成績が改善してきた
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 差 | オッズ | 複オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ゴールドドリーム | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 01:35.1 | 5.0 | 1.8 - 2.5 | 2 | ||
2 | 5 | 9 | ベストウォーリア | 牡7 | 57.0 | 戸崎圭太 | 01:35.1 | クビ | 7.6 | 1.8 - 2.3 | 5 | |
3 | 5 | 10 | カフジテイク | 牡5 | 57.0 | 津村明秀 | 01:35.2 | 3/4 | 4.5 | 1.5 - 1.9 | 1 | |
4 | 7 | 13 | エイシンバッケン | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 01:35.4 | 1.1/4 | 19.0 | 4.1 - 5.8 | 8 | |
5 | 6 | 12 | ニシケンモノノフ | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 01:35.6 | 1.1/4 | 100.9 | 14.4 - 20.8 | 14 | |
6 | 8 | 15 | ケイティブレイブ | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 01:35.6 | ハナ | 44.1 | 8.1 - 11.6 | 11 | |
7 | 6 | 11 | ノンコノユメ | セ5 | 57.0 | C.ルメール | 01:35.7 | クビ | 7.1 | 2.2 - 3.0 | 4 | |
8 | 1 | 1 | サウンドトゥルー | セ7 | 57.0 | 柴田善臣 | 01:35.7 | ハナ | 13.6 | 3.2 - 4.4 | 7 | |
9 | 1 | 2 | ホワイトフーガ | 牝5 | 55.0 | 蛯名正義 | 01:35.9 | 1.1/4 | 36.2 | 8.4 - 12.0 | 10 | |
10 | 4 | 7 | ブライトライン | 牡8 | 57.0 | 石橋脩 | 01:36.0 | 1/2 | 267.4 | 57.6 - 83.3 | 16 | |
11 | 7 | 14 | キングズガード | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑介 | 01:36.0 | クビ | 81.8 | 10.6 - 15.3 | 13 | |
12 | 3 | 6 | モーニン | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | 01:36.1 | クビ | 5.4 | 2.1 - 2.8 | 3 | |
13 | 8 | 16 | インカンテーション | 牡7 | 57.0 | 藤岡康太 | 01:36.5 | 2.1/2 | 125.0 | 18.8 - 27.2 | 15 | |
14 | 2 | 4 | ★ | コパノリッキー | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 01:36.5 | クビ | 9.0 | 3.5 - 4.9 | 6 |
15 | 3 | 5 | アスカノロマン | 牡6 | 57.0 | 和田竜二 | 01:36.6 | 1/2 | 27.0 | 4.8 - 6.7 | 9 | |
16 | 4 | 8 | デニムアンドルビー | 牝7 | 55.0 | 内田博幸 | 01:36.7 | 1/2 | 54.5 | 12.5 - 18.1 | 12 |
コーナー通過順位 | |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 16,12-4(2,15)(6,5)9(3,14)(7,11)-13(1,10)8 |
4コーナー | 16(12,4)(2,15)(9,5)(6,3)(7,11,14)(1,8)13,10 |
ラップタイム
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | 22.6 | 34.0 | 46.2 | 59.0 | 70.8 | 82.8 | 95.1 |
12.1 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 12.8 | 11.8 | 12.0 | 12.3 |
払い戻し情報
単勝 | 3 | 500円 | 2人気 | 枠連 | 2 - 5 | 470円 | 1人気 | 馬連 | 3 - 9 | 1,470円 | 4人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 | 180円 | 2人気 | ワイド | 3 - 9 | 550円 | 3人気 | 馬単 | 3 → 9 | 2,520円 | 3人気 |
9 | 180円 | 3人気 | 3 - 10 | 530円 | 2人気 | 3連複 | 3 - 9 - 10 | 2,140円 | 1人気 | ||
10 | 150円 | 1人気 | 9 - 10 | 430円 | 1人気 | 3連単 | 3 → 9 → 10 | 9,240円 | 2人気 |
レース短評
今年は2014、2015年のようにやや時計のかかる馬場コンディション。それでいてかなりのハイペースで走破タイムは先に挙げた2年より1秒以上速い1分35秒1ですからレベルの高い一戦だったと言えるでしょう。来年用のメモ
中京ダ1800組がやっぱり強いゴールドアリュール産駒は距離短縮歓迎
根岸S組の成績が改善してきた
ご注意
結果・成績などのデータは必ず主催者発行のものと照合し確認してください。当ブログで掲載されている内容の正確性に関しては一切保証しておりません。
コメントする 注:更新に関してコメントをしたい方はまずこちらをご覧ください。