マーキュリーカップ(盛岡ダ2000)の枠順と出走馬が確定しました。フェニックスマーク(牡4、JRA・田島俊明厩舎)は8枠14番に入りました。鞍上はJRAの横山典弘騎手。ミツバ(牡6、JRA・加用正厩舎)は6枠10番、ザイディックメア(牡6、JRA・村山明厩舎)は3枠3番となっています。詳細は下記の通りです。
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 騎手所属 | 調教師 | 調教師所属 | 父 | 母父 | 前走月 | 前走頭数 | 前走斤量 | 斤量差 | 前走場名 | 前走レース | 前走距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走通過順 | 前走4角 | 前走脚質 | 前走上がり | 前走人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コミュニティ | 牡8 | 54.0 | 山本政聡 | 岩手 | 桜田浩樹 | 岩手 | ブライアンズタイム | ティンバーカントリー | 06 | 8 | 57.0 | -3.0 | 水沢 | 一條記念みちのく大賞典オープン | 2000 | 4 | 1.2 | 3-3-3-3 | 3 | 差 | 41.6 | 5 |
| 2 | 2 | ポイントプラス | 牡9 | 54.0 | 村上忍 | 岩手 | 新田守 | 岩手 | グラスワンダー | クリスタルグリッターズ | 06 | 56.0 | -2.0 | 盛岡 | 初夏特別A一組 | 1800 | 除外 | |||||||
| 3 | 3 | ザイディックメア | 牡6 | 54.0 | 和田竜二 | JRA | 村山明 | JRA | ゼンノロブロイ | ブライアンズタイム | 05 | 16 | 54.0 | 0.0 | 東京 | ブリリアントS4歳上オープン | 2100 | 2 | 0.2 | 6-6-8-5 | 5 | 差 | 37.5 | 8 |
| 3 | 4 | マイネルバローネ | 牡4 | 54.0 | 山本聡哉 | 岩手 | 千葉幸喜 | 岩手 | シンボリクリスエス | アグネスタキオン | 07 | 11 | 56.0 | -2.0 | 水沢 | 深緑特別A二組 | 1600 | 5 | 0.7 | 6-5-6-4 | 4 | 差 | 39.1 | 2 |
| 4 | 5 | エンパイアペガサス | 牡5 | 54.0 | 菅原俊吏 | 岩手 | 佐藤祐司 | 岩手 | エンパイアメーカー | Distorted Humor | 06 | 8 | 57.0 | -3.0 | 水沢 | 一條記念みちのく大賞典オープン | 2000 | 1 | 0.5 | 6-4-5-3 | 3 | 差 | 40.2 | 1 |
| 4 | 6 | ミッキーヘネシー | 牡9 | 54.0 | 永森大智 | 高知 | 別府真司 | 高知 | ハーツクライ | ヘネシー | 06 | 16 | 56.0 | -2.0 | 門別 | 北海道スプリントカップJpnIII | 1200 | 10 | 1.9 | 16-16 | 16 | 追 | 36.9 | 11 |
| 5 | 7 | ドラゴンエアル | 牡7 | 54.0 | 服部茂史 | 北海道 | 田中淳司 | 北海道 | タイムパラドックス | クロフネ | 06 | 10 | 57.0 | -3.0 | 門別 | 「My AIRDO」特別A1~ | 1800 | 1 | 2.5 | 1-1-1-1 | 1 | 逃 | 39.8 | 1 |
| 5 | 8 | ヨシオ | 牡5 | 54.0 | 戸崎圭太 | JRA | 森秀行 | JRA | ヨハネスブルグ | ケイムホーム | 07 | 14 | 55.0 | -1.0 | 函館 | デルマーサラブレッドクラブ賞マ | 1700 | 4 | 0.3 | 5-5-2-2 | 2 | 先 | 38.6 | 3 |
| 6 | 9 | マイネルバサラ | 牡5 | 57.0 | 柴田大知 | JRA | 松山将樹 | JRA | シニスターミニスター | サザンヘイロー | 04 | 16 | 58.0 | -1.0 | 阪神 | アンタレスSGIII | 1800 | 16 | 2.3 | 1-1-1-2 | 2 | 先 | 39.9 | 11 |
| 6 | 10 | ミツバ | 牡6 | 55.0 | 松山弘平 | JRA | 加用正 | JRA | カネヒキリ | コマンダーインチーフ | 05 | 16 | 57.0 | -2.0 | 京都 | 平安SGIII | 1900 | 4 | 0.3 | 11-12-3-2 | 2 | 先 | 37.1 | 6 |
| 7 | 11 | ヒドゥンブレイド | 牡8 | 54.0 | 坂口裕一 | 岩手 | 新田守 | 岩手 | シンボリクリスエス | Storm Cat | 06 | 56.0 | -2.0 | 水沢 | 七夕特別A一組 | 1900 | 取止 | |||||||
| 7 | 12 | プリンスダム | 牡7 | 54.0 | 阿部英俊 | 岩手 | 佐々木由 | 岩手 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 06 | 56.0 | -2.0 | 水沢 | 七夕特別A一組 | 1900 | 取止 | |||||||
| 8 | 13 | シンゲツ | 牡7 | 54.0 | 斉藤雄一 | 岩手 | 小林俊彦 | 岩手 | ハーツクライ | Forestry | 06 | 56.0 | -2.0 | 水沢 | 七夕特別A一組 | 1900 | 取止 | |||||||
| 8 | 14 | フェニックスマーク | 牡4 | 54.0 | 横山典弘 | JRA | 田島俊明 | JRA | シニスターミニスター | シンボリクリスエス | 05 | 16 | 55.0 | -1.0 | 東京 | ブリリアントS4歳上オープン | 2100 | 1 | 0.2 | 5-5-3-2 | 2 | 先 | 37.6 | 3 |
補足
出馬表などの詳細については公式サイトのものと照合してください。
コメントする